- Accueil
- Indice de charge et de vitesse
Indice de charge et de vitesse
Ce que le 91 et le V signifient à la fin de l'indication de taille — avec les tableaux complets et le stock correspondant.
Deux caractères à la fin de l'indication de taille
Deux indications suivent la dimension et déterminent l'homologation : 205/55 R16 91V — 91 est l'indice de charge et V l'indice de vitesse. Les deux sont normalisés et homologués pour votre véhicule. Il est permis de choisir un indice supérieur, mais jamais inférieur.
Il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une limite. Un pneu dont l'indice est trop faible n'est pas simplement « un peu moins performant » : il n'est pas homologué pour votre véhicule.
L'indice de charge
L'indice de charge est un chiffre indicatif, et non une indication en kilogrammes. Un tableau normatif indique la charge correspondante — elle n'augmente pas de manière uniforme : de 91 à 92, il y a 15 kg, tandis que de 100 à 101, il y a 25 kg.
| Index | Capacité de charge par pneu | Jeu de quatre | Dans notre assortiment |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 kg | 1000 kg | – |
| 61 | 257 kg | 1028 kg | – |
| 62 | 265 kg | 1060 kg | – |
| 63 | 272 kg | 1088 kg | – |
| 64 | 280 kg | 1120 kg | – |
| 65 | 290 kg | 1160 kg | – |
| 66 | 300 kg | 1200 kg | – |
| 67 | 307 kg | 1228 kg | – |
| 68 | 315 kg | 1260 kg | – |
| 69 | 325 kg | 1300 kg | – |
| 70 | 335 kg | 1340 kg | – |
| 71 | 345 kg | 1380 kg | – |
| 72 | 355 kg | 1420 kg | – |
| 73 | 365 kg | 1460 kg | – |
| 74 | 375 kg | 1500 kg | – |
| 75 | 387 kg | 1548 kg | – |
| 76 | 400 kg | 1600 kg | – |
| 77 | 412 kg | 1648 kg | – |
| 78 | 425 kg | 1700 kg | – |
| 79 | 437 kg | 1748 kg | – |
| 80 | 450 kg | 1800 kg | 5 Pneus |
| 81 | 462 kg | 1848 kg | 51 Pneus |
| 82 | 475 kg | 1900 kg | 441 Pneus |
| 83 | 487 kg | 1948 kg | 54 Pneus |
| 84 | 500 kg | 2000 kg | 398 Pneus |
| 85 | 515 kg | 2060 kg | 182 Pneus |
| 86 | 530 kg | 2120 kg | 312 Pneus |
| 87 | 545 kg | 2180 kg | 482 Pneus |
| 88 | 560 kg | 2240 kg | 885 Pneus |
| 89 | 580 kg | 2320 kg | 302 Pneus |
| 90 | 600 kg | 2400 kg | 240 Pneus |
| 91 | 615 kg | 2460 kg | 1 533 Pneus |
| 92 | 630 kg | 2520 kg | 946 Pneus |
| 93 | 650 kg | 2600 kg | 846 Pneus |
| 94 | 670 kg | 2680 kg | 1 056 Pneus |
| 95 | 690 kg | 2760 kg | 1 628 Pneus |
| 96 | 710 kg | 2840 kg | 1 163 Pneus |
| 97 | 730 kg | 2920 kg | 1 142 Pneus |
| 98 | 750 kg | 3000 kg | 1 391 Pneus |
| 99 | 775 kg | 3100 kg | 1 897 Pneus |
| 100 | 800 kg | 3200 kg | 1 242 Pneus |
| 101 | 825 kg | 3300 kg | 940 Pneus |
| 102 | 850 kg | 3400 kg | 1 081 Pneus |
| 103 | 875 kg | 3500 kg | 1 258 Pneus |
| 104 | 900 kg | 3600 kg | 1 356 Pneus |
| 105 | 925 kg | 3700 kg | 872 Pneus |
| 106 | 950 kg | 3800 kg | 475 Pneus |
| 107 | 975 kg | 3900 kg | 855 Pneus |
| 108 | 1000 kg | 4000 kg | 621 Pneus |
| 109 | 1030 kg | 4120 kg | 842 Pneus |
| 110 | 1060 kg | 4240 kg | 643 Pneus |
| 111 | 1090 kg | 4360 kg | 420 Pneus |
| 112 | 1120 kg | 4480 kg | 500 Pneus |
| 113 | 1150 kg | 4600 kg | 178 Pneus |
| 114 | 1180 kg | 4720 kg | 95 Pneus |
| 115 | 1215 kg | 4860 kg | 193 Pneus |
| 116 | 1250 kg | 5000 kg | 51 Pneus |
| 117 | 1285 kg | 5140 kg | 51 Pneus |
| 118 | 1320 kg | 5280 kg | 30 Pneus |
| 119 | 1360 kg | 5440 kg | 9 Pneus |
| 120 | 1400 kg | 5600 kg | 9 Pneus |
| 121 | 1450 kg | 5800 kg | 159 Pneus |
| 122 | 1500 kg | 6000 kg | – |
| 123 | 1550 kg | 6200 kg | – |
| 124 | 1600 kg | 6400 kg | – |
| 125 | 1650 kg | 6600 kg | – |
| 126 | 1700 kg | 6800 kg | – |
| 127 | 1750 kg | 7000 kg | – |
| 128 | 1800 kg | 7200 kg | – |
| 129 | 1850 kg | 7400 kg | – |
| 130 | 1900 kg | 7600 kg | – |
L'indice de vitesse
La lettre indique la vitesse maximale homologuée pour le pneu. Elle n'est pas classée par ordre alphabétique continu : H correspond à 210 km/h, se situant entre U et V, et non à G.
| Index | Homologué jusqu’à | Dans notre assortiment |
|---|---|---|
| M | 130 km/h | 1 Pneus |
| N | 140 km/h | 13 Pneus |
| P | 150 km/h | 2 Pneus |
| Q | 160 km/h | 64 Pneus |
| R | 170 km/h | 815 Pneus |
| S | 180 km/h | 268 Pneus |
| T | 190 km/h | 2 250 Pneus |
| U | 200 km/h | – |
| H | 210 km/h | 4 748 Pneus |
| V | 240 km/h | 7 939 Pneus |
| W | 270 km/h | 4 227 Pneus |
| Y | 300 km/h | 6 284 Pneus |
| (Y) | plus de 300 km/h | 223 Pneus |
Ce qu'il faut considérer lors de l'achat
Un pneu avec un indice de charge ou de vitesse supérieur à celui requis est autorisé. L'inverse n'est pas autorisé, même si vous ne roulez jamais aussi vite.
L’indice 91 signifie 615 kg pour un pneu, soit 2 460 kg pour le jeu. Ce chiffre doit correspondre au poids total autorisé en charge de votre véhicule, et non à la masse à vide.
XL ou « reinforced » désigne une construction renforcée qui atteint l'indice de charge spécifié à une pression d'air plus élevée. L'indice lui-même figure toujours sous forme de chiffre sur le flanc — XL ne le remplace pas.
Des dispositions particulières s'appliquent aux pneus hiver avec un indice de vitesse inférieur. Nous ne les détaillons pas ici délibérément tant qu'elles n'ont pas été vérifiées par un avocat - interrogez-nous ou votre garagiste.
Où se trouvent les valeurs requises
En Suisse, le numéro d'homologation de type est indiqué sous la rubrique 24 de la carte grise. Les combinaisons roue-pneu autorisées y sont liées : si vous saisissez ce numéro, nous vous indiquerons les dimensions exactes, y compris l'indice, qui sont enregistrées pour votre véhicule.