1. Pagina iniziale
  2. Indice di carico e di velocità
Leggere il cross

Indice di carico e di velocità

Cosa significano il 91 e la V alla fine dell'indicazione delle dimensioni — con le tabelle complete e le scorte disponibili.

Due caratteri alla fine della specifica di dimensione

Dietro la dimensione ci sono due indicazioni che decidono l'omologazione: 205/55 R16 91V — il 91 è l'indice di carico, la V l'indice di velocità. Entrambi sono standardizzati, entrambi sono approvati per il tuo veicolo ed entrambi possono essere superati al rialzo, ma non al ribasso.

Non sono una raccomandazione, ma un limite. Uno pneumatico con un indice troppo basso non è "un po' più debole", ma non è omologato per il tuo veicolo.

Capacità di carico

L'indice di carico

L'indice di carico è un codice, non un'indicazione in chilogrammi. Il carico che rappresenta è indicato in una tabella standard, e non aumenta in modo uniforme: da 91 a 92 ci sono 15 kg, mentre da 100 a 101 ci sono 25 kg.

L'indice di carico
Index Capacità di carico per pneumatico Set da quattro Nel nostro assortimento
60 250 kg 1000 kg –
61 257 kg 1028 kg –
62 265 kg 1060 kg –
63 272 kg 1088 kg –
64 280 kg 1120 kg –
65 290 kg 1160 kg –
66 300 kg 1200 kg 8 Pneumatici
67 307 kg 1228 kg –
68 315 kg 1260 kg –
69 325 kg 1300 kg 5 Pneumatici
70 335 kg 1340 kg 9 Pneumatici
71 345 kg 1380 kg 15 Pneumatici
72 355 kg 1420 kg 14 Pneumatici
73 365 kg 1460 kg 22 Pneumatici
74 375 kg 1500 kg 26 Pneumatici
75 387 kg 1548 kg 150 Pneumatici
76 400 kg 1600 kg –
77 412 kg 1648 kg 69 Pneumatici
78 425 kg 1700 kg 8 Pneumatici
79 437 kg 1748 kg 148 Pneumatici
80 450 kg 1800 kg 51 Pneumatici
81 462 kg 1848 kg 225 Pneumatici
82 475 kg 1900 kg 550 Pneumatici
83 487 kg 1948 kg 74 Pneumatici
84 500 kg 2000 kg 529 Pneumatici
85 515 kg 2060 kg 235 Pneumatici
86 530 kg 2120 kg 437 Pneumatici
87 545 kg 2180 kg 558 Pneumatici
88 560 kg 2240 kg 1.104 Pneumatici
89 580 kg 2320 kg 346 Pneumatici
90 600 kg 2400 kg 265 Pneumatici
91 615 kg 2460 kg 1.600 Pneumatici
92 630 kg 2520 kg 964 Pneumatici
93 650 kg 2600 kg 869 Pneumatici
94 670 kg 2680 kg 1.092 Pneumatici
95 690 kg 2760 kg 1.687 Pneumatici
96 710 kg 2840 kg 1.234 Pneumatici
97 730 kg 2920 kg 1.168 Pneumatici
98 750 kg 3000 kg 1.433 Pneumatici
99 775 kg 3100 kg 1.945 Pneumatici
100 800 kg 3200 kg 1.326 Pneumatici
101 825 kg 3300 kg 960 Pneumatici
102 850 kg 3400 kg 1.123 Pneumatici
103 875 kg 3500 kg 1.318 Pneumatici
104 900 kg 3600 kg 1.406 Pneumatici
105 925 kg 3700 kg 886 Pneumatici
106 950 kg 3800 kg 587 Pneumatici
107 975 kg 3900 kg 964 Pneumatici
108 1000 kg 4000 kg 644 Pneumatici
109 1030 kg 4120 kg 898 Pneumatici
110 1060 kg 4240 kg 800 Pneumatici
111 1090 kg 4360 kg 498 Pneumatici
112 1120 kg 4480 kg 572 Pneumatici
113 1150 kg 4600 kg 283 Pneumatici
114 1180 kg 4720 kg 114 Pneumatici
115 1215 kg 4860 kg 212 Pneumatici
116 1250 kg 5000 kg 129 Pneumatici
117 1285 kg 5140 kg 55 Pneumatici
118 1320 kg 5280 kg 32 Pneumatici
119 1360 kg 5440 kg 16 Pneumatici
120 1400 kg 5600 kg 32 Pneumatici
121 1450 kg 5800 kg 182 Pneumatici
122 1500 kg 6000 kg –
123 1550 kg 6200 kg 3 Pneumatici
124 1600 kg 6400 kg –
125 1650 kg 6600 kg –
126 1700 kg 6800 kg –
127 1750 kg 7000 kg –
128 1800 kg 7200 kg –
129 1850 kg 7400 kg –
130 1900 kg 7600 kg –
Velocità massima

L'indice di velocità

La lettera indica la velocità massima omologata per il pneumatico. La sequenza alfabetica non è continua: H si trova tra U e V con 210 km/h, non con G.

L'indice di velocità
Index Omologato fino a Nel nostro assortimento
M 130 km/h 2 Pneumatici
N 140 km/h 11 Pneumatici
P 150 km/h 5 Pneumatici
Q 160 km/h 123 Pneumatici
R 170 km/h 1.222 Pneumatici
S 180 km/h 395 Pneumatici
T 190 km/h 3.344 Pneumatici
U 200 km/h –
H 210 km/h 5.344 Pneumatici
V 240 km/h 8.280 Pneumatici
W 270 km/h 4.455 Pneumatici
Y 300 km/h 6.476 Pneumatici
(Y) oltre 300 km/h 223 Pneumatici

Cosa considerare al momento dell'acquisto

Più alto è permesso, più basso no

È consentito un pneumatico con indice di carico o di velocità superiore a quello richiesto. Il contrario non è ammesso, anche se non si guida mai così velocemente.

L'indice di carico si riferisce a ciascun pneumatico

91 significa 615 kg per pneumatico, quindi 2'460 kg per il set. Questo numero deve corrispondere alla massa totale ammessa del veicolo, non alla massa a vuoto.

XL non significa "indice più alto"

XL o "reinforced" indica una costruzione rinforzata che raggiunge l'indice di carico specificato a una pressione d'aria più elevata. L'indice stesso è comunque riportato come numero sul fianco — XL non lo sostituisce.

Pneumatici invernali: si prega di farli controllare

Per i pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore si applicano disposizioni speciali. Non le citiamo qui nel dettaglio, finché non saranno state verificate legalmente — chiedi a noi o al tuo garage.

Dove sono i valori richiesti

Nella licenza di circolazione svizzera, al punto 24 è riportato il numero di omologazione del tipo di veicolo. A questo numero sono associate le combinazioni ruota-pneumatico autorizzate: inserendo il numero, ti mostreremo esattamente le dimensioni e gli indici registrati per il tuo veicolo.

Per saperne di più