- Pagina iniziale
- Indice di carico e di velocità
Indice di carico e di velocità
Cosa significano il 91 e la V alla fine dell'indicazione delle dimensioni — con le tabelle complete e le scorte disponibili.
Due caratteri alla fine della specifica di dimensione
Dietro la dimensione ci sono due indicazioni che decidono l'omologazione: 205/55 R16 91V — il 91 è l'indice di carico, la V l'indice di velocità. Entrambi sono standardizzati, entrambi sono approvati per il tuo veicolo ed entrambi possono essere superati al rialzo, ma non al ribasso.
Non sono una raccomandazione, ma un limite. Uno pneumatico con un indice troppo basso non è "un po' più debole", ma non è omologato per il tuo veicolo.
L'indice di carico
L'indice di carico è un codice, non un'indicazione in chilogrammi. Il carico che rappresenta è indicato in una tabella standard, e non aumenta in modo uniforme: da 91 a 92 ci sono 15 kg, mentre da 100 a 101 ci sono 25 kg.
| Index | Capacità di carico per pneumatico | Set da quattro | Nel nostro assortimento |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 kg | 1000 kg | – |
| 61 | 257 kg | 1028 kg | – |
| 62 | 265 kg | 1060 kg | – |
| 63 | 272 kg | 1088 kg | – |
| 64 | 280 kg | 1120 kg | – |
| 65 | 290 kg | 1160 kg | – |
| 66 | 300 kg | 1200 kg | – |
| 67 | 307 kg | 1228 kg | – |
| 68 | 315 kg | 1260 kg | – |
| 69 | 325 kg | 1300 kg | – |
| 70 | 335 kg | 1340 kg | – |
| 71 | 345 kg | 1380 kg | – |
| 72 | 355 kg | 1420 kg | – |
| 73 | 365 kg | 1460 kg | – |
| 74 | 375 kg | 1500 kg | – |
| 75 | 387 kg | 1548 kg | – |
| 76 | 400 kg | 1600 kg | – |
| 77 | 412 kg | 1648 kg | – |
| 78 | 425 kg | 1700 kg | – |
| 79 | 437 kg | 1748 kg | – |
| 80 | 450 kg | 1800 kg | 5 Pneumatici |
| 81 | 462 kg | 1848 kg | 51 Pneumatici |
| 82 | 475 kg | 1900 kg | 441 Pneumatici |
| 83 | 487 kg | 1948 kg | 54 Pneumatici |
| 84 | 500 kg | 2000 kg | 398 Pneumatici |
| 85 | 515 kg | 2060 kg | 182 Pneumatici |
| 86 | 530 kg | 2120 kg | 312 Pneumatici |
| 87 | 545 kg | 2180 kg | 482 Pneumatici |
| 88 | 560 kg | 2240 kg | 885 Pneumatici |
| 89 | 580 kg | 2320 kg | 302 Pneumatici |
| 90 | 600 kg | 2400 kg | 240 Pneumatici |
| 91 | 615 kg | 2460 kg | 1.533 Pneumatici |
| 92 | 630 kg | 2520 kg | 946 Pneumatici |
| 93 | 650 kg | 2600 kg | 846 Pneumatici |
| 94 | 670 kg | 2680 kg | 1.056 Pneumatici |
| 95 | 690 kg | 2760 kg | 1.628 Pneumatici |
| 96 | 710 kg | 2840 kg | 1.163 Pneumatici |
| 97 | 730 kg | 2920 kg | 1.142 Pneumatici |
| 98 | 750 kg | 3000 kg | 1.391 Pneumatici |
| 99 | 775 kg | 3100 kg | 1.897 Pneumatici |
| 100 | 800 kg | 3200 kg | 1.242 Pneumatici |
| 101 | 825 kg | 3300 kg | 940 Pneumatici |
| 102 | 850 kg | 3400 kg | 1.081 Pneumatici |
| 103 | 875 kg | 3500 kg | 1.258 Pneumatici |
| 104 | 900 kg | 3600 kg | 1.356 Pneumatici |
| 105 | 925 kg | 3700 kg | 872 Pneumatici |
| 106 | 950 kg | 3800 kg | 475 Pneumatici |
| 107 | 975 kg | 3900 kg | 855 Pneumatici |
| 108 | 1000 kg | 4000 kg | 621 Pneumatici |
| 109 | 1030 kg | 4120 kg | 842 Pneumatici |
| 110 | 1060 kg | 4240 kg | 643 Pneumatici |
| 111 | 1090 kg | 4360 kg | 420 Pneumatici |
| 112 | 1120 kg | 4480 kg | 500 Pneumatici |
| 113 | 1150 kg | 4600 kg | 178 Pneumatici |
| 114 | 1180 kg | 4720 kg | 95 Pneumatici |
| 115 | 1215 kg | 4860 kg | 193 Pneumatici |
| 116 | 1250 kg | 5000 kg | 51 Pneumatici |
| 117 | 1285 kg | 5140 kg | 51 Pneumatici |
| 118 | 1320 kg | 5280 kg | 30 Pneumatici |
| 119 | 1360 kg | 5440 kg | 9 Pneumatici |
| 120 | 1400 kg | 5600 kg | 9 Pneumatici |
| 121 | 1450 kg | 5800 kg | 159 Pneumatici |
| 122 | 1500 kg | 6000 kg | – |
| 123 | 1550 kg | 6200 kg | – |
| 124 | 1600 kg | 6400 kg | – |
| 125 | 1650 kg | 6600 kg | – |
| 126 | 1700 kg | 6800 kg | – |
| 127 | 1750 kg | 7000 kg | – |
| 128 | 1800 kg | 7200 kg | – |
| 129 | 1850 kg | 7400 kg | – |
| 130 | 1900 kg | 7600 kg | – |
L'indice di velocità
La lettera indica la velocità massima omologata per il pneumatico. La sequenza alfabetica non è continua: H si trova tra U e V con 210 km/h, non con G.
| Index | Omologato fino a | Nel nostro assortimento |
|---|---|---|
| M | 130 km/h | 1 Pneumatici |
| N | 140 km/h | 13 Pneumatici |
| P | 150 km/h | 2 Pneumatici |
| Q | 160 km/h | 64 Pneumatici |
| R | 170 km/h | 815 Pneumatici |
| S | 180 km/h | 268 Pneumatici |
| T | 190 km/h | 2.250 Pneumatici |
| U | 200 km/h | – |
| H | 210 km/h | 4.748 Pneumatici |
| V | 240 km/h | 7.939 Pneumatici |
| W | 270 km/h | 4.227 Pneumatici |
| Y | 300 km/h | 6.284 Pneumatici |
| (Y) | oltre 300 km/h | 223 Pneumatici |
Cosa considerare al momento dell'acquisto
È consentito un pneumatico con indice di carico o di velocità superiore a quello richiesto. Il contrario non è ammesso, anche se non si guida mai così velocemente.
91 significa 615 kg per pneumatico, quindi 2'460 kg per il set. Questo numero deve corrispondere alla massa totale ammessa del veicolo, non alla massa a vuoto.
XL o "reinforced" indica una costruzione rinforzata che raggiunge l'indice di carico specificato a una pressione d'aria più elevata. L'indice stesso è comunque riportato come numero sul fianco — XL non lo sostituisce.
Per i pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore si applicano disposizioni speciali. Non le citiamo qui nel dettaglio, finché non saranno state verificate legalmente — chiedi a noi o al tuo garage.
Dove sono i valori richiesti
Nella licenza di circolazione svizzera, al punto 24 è riportato il numero di omologazione del tipo di veicolo. A questo numero sono associate le combinazioni ruota-pneumatico autorizzate: inserendo il numero, ti mostreremo esattamente le dimensioni e gli indici registrati per il tuo veicolo.