- Startseite
- Last- und Geschwindigkeitsindex
Last- und Geschwindigkeitsindex
Was die 91 und das V am Ende der Grössenangabe bedeuten — mit den vollständigen Tabellen und dem Bestand dazu.
Zwei Zeichen am Ende der Grössenangabe
Hinter der Grösse stehen zwei Angaben, die über die Zulassung entscheiden: 205/55 R16 91V — die 91 ist der Lastindex, das V der Geschwindigkeitsindex. Beide sind genormt, beide sind für dein Fahrzeug freigegeben, und beide darfst du nach oben überschreiten, aber nicht unterschreiten.
Sie sind keine Empfehlung, sondern eine Grenze. Ein Reifen mit zu kleinem Index ist nicht „etwas schwächer“, sondern für dein Fahrzeug nicht zugelassen.
Der Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, keine Kilogrammangabe. Welche Last dahintersteht, sagt eine Normtabelle — sie steigt nicht gleichmässig: Von 91 auf 92 sind es 15 kg, von 100 auf 101 dagegen 25 kg.
| Index | Tragfähigkeit je Reifen | Satz zu vier | In unserem Sortiment |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 kg | 1000 kg | – |
| 61 | 257 kg | 1028 kg | – |
| 62 | 265 kg | 1060 kg | – |
| 63 | 272 kg | 1088 kg | – |
| 64 | 280 kg | 1120 kg | – |
| 65 | 290 kg | 1160 kg | – |
| 66 | 300 kg | 1200 kg | – |
| 67 | 307 kg | 1228 kg | – |
| 68 | 315 kg | 1260 kg | – |
| 69 | 325 kg | 1300 kg | – |
| 70 | 335 kg | 1340 kg | – |
| 71 | 345 kg | 1380 kg | – |
| 72 | 355 kg | 1420 kg | – |
| 73 | 365 kg | 1460 kg | – |
| 74 | 375 kg | 1500 kg | – |
| 75 | 387 kg | 1548 kg | – |
| 76 | 400 kg | 1600 kg | – |
| 77 | 412 kg | 1648 kg | – |
| 78 | 425 kg | 1700 kg | – |
| 79 | 437 kg | 1748 kg | – |
| 80 | 450 kg | 1800 kg | 5 Reifen |
| 81 | 462 kg | 1848 kg | 51 Reifen |
| 82 | 475 kg | 1900 kg | 441 Reifen |
| 83 | 487 kg | 1948 kg | 54 Reifen |
| 84 | 500 kg | 2000 kg | 398 Reifen |
| 85 | 515 kg | 2060 kg | 182 Reifen |
| 86 | 530 kg | 2120 kg | 312 Reifen |
| 87 | 545 kg | 2180 kg | 482 Reifen |
| 88 | 560 kg | 2240 kg | 885 Reifen |
| 89 | 580 kg | 2320 kg | 302 Reifen |
| 90 | 600 kg | 2400 kg | 240 Reifen |
| 91 | 615 kg | 2460 kg | 1’533 Reifen |
| 92 | 630 kg | 2520 kg | 946 Reifen |
| 93 | 650 kg | 2600 kg | 846 Reifen |
| 94 | 670 kg | 2680 kg | 1’056 Reifen |
| 95 | 690 kg | 2760 kg | 1’628 Reifen |
| 96 | 710 kg | 2840 kg | 1’163 Reifen |
| 97 | 730 kg | 2920 kg | 1’142 Reifen |
| 98 | 750 kg | 3000 kg | 1’391 Reifen |
| 99 | 775 kg | 3100 kg | 1’897 Reifen |
| 100 | 800 kg | 3200 kg | 1’242 Reifen |
| 101 | 825 kg | 3300 kg | 940 Reifen |
| 102 | 850 kg | 3400 kg | 1’081 Reifen |
| 103 | 875 kg | 3500 kg | 1’258 Reifen |
| 104 | 900 kg | 3600 kg | 1’356 Reifen |
| 105 | 925 kg | 3700 kg | 872 Reifen |
| 106 | 950 kg | 3800 kg | 475 Reifen |
| 107 | 975 kg | 3900 kg | 855 Reifen |
| 108 | 1000 kg | 4000 kg | 621 Reifen |
| 109 | 1030 kg | 4120 kg | 842 Reifen |
| 110 | 1060 kg | 4240 kg | 643 Reifen |
| 111 | 1090 kg | 4360 kg | 420 Reifen |
| 112 | 1120 kg | 4480 kg | 500 Reifen |
| 113 | 1150 kg | 4600 kg | 178 Reifen |
| 114 | 1180 kg | 4720 kg | 95 Reifen |
| 115 | 1215 kg | 4860 kg | 193 Reifen |
| 116 | 1250 kg | 5000 kg | 51 Reifen |
| 117 | 1285 kg | 5140 kg | 51 Reifen |
| 118 | 1320 kg | 5280 kg | 30 Reifen |
| 119 | 1360 kg | 5440 kg | 9 Reifen |
| 120 | 1400 kg | 5600 kg | 9 Reifen |
| 121 | 1450 kg | 5800 kg | 159 Reifen |
| 122 | 1500 kg | 6000 kg | – |
| 123 | 1550 kg | 6200 kg | – |
| 124 | 1600 kg | 6400 kg | – |
| 125 | 1650 kg | 6600 kg | – |
| 126 | 1700 kg | 6800 kg | – |
| 127 | 1750 kg | 7000 kg | – |
| 128 | 1800 kg | 7200 kg | – |
| 129 | 1850 kg | 7400 kg | – |
| 130 | 1900 kg | 7600 kg | – |
Der Geschwindigkeitsindex
Der Buchstabe nennt die Geschwindigkeit, für die der Reifen freigegeben ist. Er ist alphabetisch nicht durchgehend geordnet: H liegt mit 210 km/h zwischen U und V, nicht bei G.
| Index | Zugelassen bis | In unserem Sortiment |
|---|---|---|
| M | 130 km/h | 1 Reifen |
| N | 140 km/h | 13 Reifen |
| P | 150 km/h | 2 Reifen |
| Q | 160 km/h | 64 Reifen |
| R | 170 km/h | 815 Reifen |
| S | 180 km/h | 268 Reifen |
| T | 190 km/h | 2’250 Reifen |
| U | 200 km/h | – |
| H | 210 km/h | 4’748 Reifen |
| V | 240 km/h | 7’939 Reifen |
| W | 270 km/h | 4’227 Reifen |
| Y | 300 km/h | 6’284 Reifen |
| (Y) | über 300 km/h | 223 Reifen |
Was du beim Kauf beachten musst
Ein Reifen mit höherem Last- oder Geschwindigkeitsindex als gefordert ist zulässig. Umgekehrt nicht — auch dann nicht, wenn du nie so schnell fährst.
91 bedeutet 615 kg für einen Reifen, also 2’460 kg für den Satz. Diese Zahl muss zum zulässigen Gesamtgewicht deines Fahrzeugs passen, nicht zum Leergewicht.
XL oder „reinforced“ bezeichnet eine verstärkte Bauart, die den angegebenen Lastindex bei höherem Luftdruck erreicht. Der Index selbst steht trotzdem als Zahl auf der Flanke — XL ersetzt ihn nicht.
Für Winterreifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex gelten besondere Bestimmungen. Wir nennen sie hier bewusst nicht im Detail, solange sie nicht anwaltlich geprüft sind — frag uns oder deine Garage.
Wo die geforderten Werte stehen
Im Schweizer Fahrzeugausweis steht unter Ziffer 24 die Typengenehmigungsnummer. An ihr hängen die zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen: Wenn du die Nummer eingibst, zeigen wir dir genau die Grössen samt Index, die für dein Fahrzeug eingetragen sind.